Frequentie gebruik:
Moeilijkheidsgraad:
De format datum actie is gemaakt om een datum te kunnen omzetten in een ander formaat. Uitgangspunt is dat de datum in het ISO formaat is opgevoerd.
Er zijn 3 instellingen mogelijk
- Datum veld: Selecteer het veld waarin de datum inzit
- AFAS formaat: Vink dit aan om de datum om te zetten naar het AFAS formaat.
- Dynamisch formaat. Selecteer deze optie om een eigen formaat te bepalen
- Formaat: Geef hier het formaat in dat je wilt krijgen
- Output veldnaam: Het veld waarin het nieuwe veld wordt weggeschreven. (hoef nog niet te bestaan)
- Input formaat (geavanceerd): Is jouw Input anders dan dd-MM-yyyy ? geef dan het input formaat op.
- Locale (geavanceerd): Wanneer je bij formaat hebt gekozen voor bijvoorbeeld de tag “MMMM” of om de maandnaam te krijgen of “DDDD” kun je hier de taal opgeven. bijvoorbeeld nl-NL voor Nederlands of en-GB voor Engels.
- Timezone: In uitzonderlijke gevallen wil je de tijdzone meegeven. Dit gebruik je als de tijd die je binnenkrijgt in een andere tijdzone is maar de tijdzone niet in de datum/tijd staat. Je kunt hier de tijdzone kiezen zoals UTC+4 of de locatie. Europe/Amsterdam of “Japan”. Het voordeel van deze manier t.o.v. de tijd +4 uur te doen is dat er rekening wordt gehouden met zomer/wintertijd indien van toepassing.
Voorbeeld
AFAS omzetting:
| ISOdatum | 2022-08-08 |
| NieuweDatum | 2022-08-08T00.00.00 |
Omzetting naar dd-MM-yyyy
| ISOdatum | 2022-08-08 |
| NieuweDatum | 08-08-2022 |
Omzetting naar DDDD met locale nl-NL
| ISOdatum | 2022-08-08 |
| NieuweDatum | maandag 8 augustus 2022 |


Alle tekens
We ondersteunen een heleboel tekens. De meest voorkomende zijn dd-MM-yyyy
- dd : Dagnummer
- MM : Maandnummer
- yyyy : Jaar
| Teken | Omschrijving | Voorbeeld |
| S | millisecond, no padding | 54 |
| SSS | millisecond, padded to 3 | 054 |
| u | fractional seconds, functionally identical to SSS | 54 |
| uu | fractional seconds, between 0 and 99, padded to 2 | 05 |
| uuu | fractional seconds, between 0 and 9 | 0 |
| s | second, no padding | 4 |
| ss | second, padded to 2 padding | 04 |
| m | minute, no padding | 7 |
| mm | minute, padded to 2 | 07 |
| h | hour in 12-hour time, no padding | 1 |
| hh | hour in 12-hour time, padded to 2 | 01 |
| H | hour in 24-hour time, no padding | 9 |
| HH | hour in 24-hour time, padded to 2 | 13 |
| Z | narrow offset | 5 |
| ZZ | short offset | +05:00 |
| ZZZ | techie offset | 500 |
| ZZZZ | abbreviated named offset | EST |
| ZZZZZ | unabbreviated named offset | Eastern Standard Time |
| z | IANA zone | America/New_York |
| a | meridiem | AM |
| d | day of the month, no padding | 6 |
| dd | day of the month, padded to 2 | 06 |
| c | day of the week, as number from 1-7 (Monday is 1, Sunday is 7) | 3 |
| ccc | day of the week, as an abbreviate localized string | Wed |
| cccc | day of the week, as an unabbreviated localized string | Wednesday |
| ccccc | day of the week, as a single localized letter | W |
| M | month as an unpadded number | 8 |
| MM | month as a padded number | 08 |
| MMM | month as an abbreviated localized string | Aug |
| MMMM | month as an unabbreviated localized string | August |
| MMMMM | month as a single localized letter | A |
| y | year, unpadded | 2014 |
| yy | two-digit year | 14 |
| yyyy | four- to six- digit year, pads to 4 | 2014 |
| G | abbreviated localized era | AD |
| GG | unabbreviated localized era | Anno Domini |
| GGGGG | one-letter localized era | A |
| kk | ISO week year, unpadded | 14 |
| kkkk | ISO week year, padded to 4 | 2014 |
| W | ISO week number, unpadded | 32 |
| WW | ISO week number, padded to 2 | 32 |
| o | ordinal (day of year), unpadded | 218 |
| ooo | ordinal (day of year), padded to 3 | 218 |
| q | quarter, no padding | 3 |
| quarter, padded to 2 | 03 | |
| D | localized numeric date | 9-4-2017 |
| DD | localized date with abbreviated month | Aug 6, 2014 |
| DDD | localized date with full month | August 6, 2014 |
| DDDD | localized date with full month and weekday | Wednesday, August 6, 2014 |
| t | localized time | 9:07 AM |
| tt | localized time with seconds | 1:07:04 PM |
| ttt | localized time with seconds and abbreviated offset | 1:07:04 PM EDT |
| tttt | localized time with seconds and full offset | 1:07:04 PM Eastern Daylight Time |
| T | localized 24-hour time | 13:07 |
| TT | localized 24-hour time with seconds | 13:07:04 |
| TTT | localized 24-hour time with seconds and abbreviated offset | 13:07:04 EDT |
| TTTT | localized 24-hour time with seconds and full offset | 13:07:04 Eastern Daylight Time |
| f | short localized date and time | 8/6/2014, 1:07 PM |
| ff | less short localized date and time | Aug 6, 2014, 1:07 PM |
| fff | verbose localized date and time | August 6, 2014, 1:07 PM EDT |
| ffff | extra verbose localized date and time | Wednesday, August 6, 2014, 1:07 PM Eastern Daylight Time |
| F | short localized date and time with seconds | 8/6/2014, 1:07:04 PM |
| FF | less short localized date and time with seconds | Aug 6, 2014, 1:07:04 PM |
| FFF | verbose localized date and time with seconds | August 6, 2014, 1:07:04 PM EDT |
| FFFF | extra verbose localized date and time with seconds | Wednesday, August 6, 2014, 1:07:04 PM Eastern Daylight Time |
| X | unix timestamp in seconds | 1407287224 |
| x | unix timestamp in milliseconds | 1,40729E+12 |
